news
Warning: filesize(): stat failed for ../web//document/info_fichier589.pdf in /home/clients/528f034087f75bf184c98a093443e5cf/site_old/lib/info.php on line 195
- CLASSEMENT DEFINITIF DE LA COUPE DU RHONE (sauf catégorie Microbes)
- publié le 08/05/2005 à 14:15:30
- Rubriques : escalade, compétition
- La remise des récompenses aura lieu au soir du vendredi 17 JUIN lors de la Fête des clubs organisée à Murmur pour tous les clubs quelque soit leur fédération d'appartenance.
Voici les podiums:
CADETTES
1 PERRIER Candice
1 BONARDI Amélie
3 COUBLE Jessica
CADETS
1 GARCIA Thibault
2 BERRY Alexandre
3 JACQUET Mathieu
MINIMES
1 MENUT Olivia
2 PAUTY Celine
3 JOURDAN Ariane
MINIMES
1 BEHAR Etienne
2 MONCORGE François
3 HENAULT Sebastien
BENJAMINES
1 THOUVARD Marie
2 SANTAILLER Noellie
3 MICHEL Anne
BENJAMINS
1 VERNAISON Clement
2 MICOLON THEOPHILE
3 LORETTO Arthur
POUSSINES
1 MICOLON Eugénie
2 BEER Alice
3 VESQUE MANSON Cloé
POUSSINS
1 COURVOISY Mathys
2 MICOLON Thimothée
3 THEILLERE Sébastien
La remise des récompenses aura lieu au soir du vendredi 17 JUIN lors de la Fête des clubs organisée à Murmur pour tous les clubs quelque soit leur fédération d'appartenance.
Voici le résultat final complet (version 2 corrigée): Cette version corrigée concerne les cadets dont C. Jacquelin (hors concours) a été enlevé.
CAT NOM PRENOM ANSE ST GENIS CHARBONNIERES MROC ST PRIEST Total Classement
CF PERRIER Candice 10 0 0 0 0 10 1
CF BONARDI Amélie 0 10 0 0 0 10 1
CF COUBLE Jessica 7 0 0 0 0 7 3
CF LALLEMAND Clémence 5 0 0 0 0 5 4
CG GARCIA Thibault 5 3 0 10 0 18 1
CG BERRY Alexandre 10 0 0 7 0 17 2
CG JACQUET Mathieu 3 10 0 0 0 13 3
CG MARTINI Guillaume 1 7 0 0 0 8 4
CG FILLON Joseph 1 0 0 7 0 8 4
CG VILLARD Vincent 7 0 0 0 0 7 6
CG DIETSCHY Dorian 1 5 0 0 0 6 7
CG PERRUSSEL MORIN Mathieu 0 0 0 3 0 3 8
CG RODELLAS Guillaume 1 1 0 0 0 2 9
CG CHOBELET Nathan 0 0 0 1 0 1 10
MF MENUT Olivia 10 10 0 10 10 40 1
MF PAUTY Celine 7 5 0 7 7 26 2
MF JOURDAN Ariane 3 7 0 5 0 15 3
MF PERRIN Nadege 7 3 0 0 0 10 4
MF LIGIER Sophie 1 1 0 0 5 7 5
MF FERREOL Alexia 0 0 0 0 3 3 6
MF MICOLON Louise 0 0 0 3 0 3 6
MF THIELY Charlène 0 0 0 3 0 3 6
MF NEYRON Ailis 0 0 0 0 1 1 9
MG BEHAR Etienne 10 10 0 10 0 30 1
MG MONCORGE François 3 7 0 7 3 20 2
MG HENAULT Sebastien 0 7 0 0 10 17 3
MG CHAPET Benoit 5 1 0 7 0 13 4
MG THOUVARD Thierry 0 0 0 3 5 8 5
MG BOUVIER Thomas 7 0 0 1 0 8 5
MG EL ANHARI Joakim 0 0 0 0 7 7 7
MG PIANCATELLI Thomas 0 3 0 0 0 3 8
MG JACQUEMIN Clément 1 0 0 0 0 1 9
MG MICHEL Jérôme 0 0 0 0 1 1 9
BF THOUVARD Marie 10 10 5 10 10 45 1
BF SANTAILLER Noellie 7 3 7 5 10 32 2
BF MICHEL Anne 3 7 10 1 5 26 3
BF CHAPET Manon 5 5 5 7 1 23 4
BF LAGAUTERIE Marion 3 0 0 5 3 11 5
BF GAGET FOURNAUX Léa 0 0 1 1 0 2 6
BF PERVILHAC Maellie 0 1 0 0 0 1 7
BG VERNAISON Clement 10 10 10 10 10 50 1
BG MICOLON THEOPHILE 7 0 5 7 7 26 2
BG LORETTO Arthur 5 5 3 7 5 25 3
BG RODELLAS Martin 3 10 7 3 0 23 4
BG NASSIKAS Thalis 0 3 0 0 0 3 5
BG OTTINO Richard 1 1 0 1 0 3 5
BG VINEL Arthur 0 0 0 0 3 3 5
BG COLLETTE Quentin 0 0 1 0 1 2 8
PF MICOLON Eugénie 10 10 10 10 0 40 1
PF BEER Alice 0 7 10 7 1 25 2
PF VESQUE MANSON Cloé 5 5 0 3 10 23 3
PF COLIN Héloise 0 5 5 5 3 18 4
PF PEREZ Justine 0 1 1 3 10 15 5
PF BAUDOIN Clara 0 0 3 3 5 11 6
PF DECHAMP Marion 7 0 0 3 0 10 7
PF MONTANGERON Laurine 3 0 0 0 0 3 8
PF CHERMITTI Mélissa 3 0 0 0 0 3 9
PG COURVOISY Mathys 10 10 10 5 10 45 1
PG MICOLON Thimothée 0 7 10 5 7 29 2
PG THEILLERE Sébastien 7 0 5 0 3 15 3
PG CIVIER Amaury 5 5 0 0 5 15 4
PG FAIVRE Julien 0 3 0 10 0 13 5
PG DELAPORTE Kevin 0 0 0 10 0 10 6
PG MARIOTAT BENJAMIN 0 0 0 5 0 5 7
PG CHAMBONNIERE Baptiste 3 0 0 0 0 3 8
PG ROUSSILLAT GABRIEL 0 0 3 0 0 3 8
PG BONNET Léo 1 0 0 0 0 1 9
PG FLORENTIN Lucas 0 1 0 0 0 1 9
PG BOUILLET Fabien 0 0 1 0 0 1 9
PG VERA Julien 0 0 0 0 1 1 9
NF POUYE Siem 0 0 10 0 0 10 1
NF VERNIN JULIE 0 0 7 0 0 7 2
NF ANDRIEU LEA 0 0 5 0 0 5 3
NF JOLLY Lucie 0 0 3 0 0 3 4
NF DE SOUSA Tess 0 0 1 0 0 1 5
NG MARIOTAT BENJAMIN 0 0 10 0 0 10 1
NG COLIN Guillaume 0 0 7 0 0 7 2
NG DELOUIS Tom 0 0 5 0 0 5 3
NG LORENTZ Karl 0 0 5 0 0 5 3
Nota: Les ex-aequo aux 3 premières places sont départagés par leur meilleure performance
-
-
Classement final au format *.pdf
|