news
- COUPE DU RHONE 2004: CLASSEMENT GENERAL DEFINITIF
- publié le 11/06/2004 à 15:59:20
- Rubriques : escalade, compétition
- Voici les podiums et plus loin les résultats complets:
MICROBE FILLE
1 BERARD Marie Camille Amicale Laique A. Perrin Villeurbanne (69)
2 CALLET Florence Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69)
2 BOULHOL MAEVA Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69)
2 VALENCIA Anne S.E.S.L.M. La-Mulatière (69)
MICROBE GARCON
1 THEILLERE Sébastien Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69)
2 CIVIER Amaury Les Lycoses de Champagne aux monts d'or (69)
3 BERNIER Nori Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69)
POUSSIN FILLE
1 CHAPET Manon Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69)
2 GAGET FOURNAUX Léa Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69)
3 VESQUE-MANSON Chloé Les Lycoses de Champagne aux monts d'or (69)
POUSSIN GARCON
1 LOUCHE PELISSIER Alban Amicale Laique A. Perrin Villeurbanne (69)
2 SAUSSINE Jérémie S.E.S.L.M. La-Mulatière (69)
3 MICOLON THEOPHILE ASMC Charbonnière-les-Bains (69)
BENJAMIN FILLE
1 PAUTY Celine Grand Lyon Montagne Escalade Lyon (69)
2 LIGIER Sophie Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69)
3 MICOLON LOUISE ASMC Charbonnière-les-Bains (69)
BENJAMIN GARCON
1 VERNAISON Clement Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69)
2 RODELLAS Martin Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69)
3 LORETTO Arthur Amicale Laique A. Perrin Villeurbanne (69)
MINIME FILLE
1 NIVESSE Camille S.E.S.L.M. La-Mulatière (69)
2 JOURDAN Ariane Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69)
3 MENUT Olivia Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69)
MINIME GARCON
1 JACQUELIN Charlie Amicale Laique A. Perrin Villeurbanne (69)
2 BEHAR Etienne S.E.S.L.M. La-Mulatière (69)
3 MARTINI Guillaume Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69)
CADET FILLE
1 COLAS Pascaline S.E.S.L.M. La-Mulatière (69)
2 BLANCHET Maëlle Amicale Laique Escalade Anse (69)
3 DUMONT AURELIE ASMC Charbonnière-les-Bains (69)
CADET GARCON
1 THEVENET Thomas Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69)
2 MOYNE Romain S.E.S.L.M. La-Mulatière (69)
3 VILLARD Vincent Amicale Laique Escalade Anse (69)
3 DIETSCHY Dorian ASMC Charbonnière-les-Bains (69)
RESULTATS COMPLETS
selon la grille suivante
CAT NOM PRENOM Club 1-CHAMPAGNE 2-BRON 3-STE FOY 4-LA MULATIERE 5-MROC Total Classement
(les 5 premiers chiffres indiquent le nombre de points attribués à chaque étape, le 6ème correspond au total et le dernier indique le classement final)
BENJAMIN FILLE
BF PAUTY Celine Grand Lyon Montagne Escalade Lyon (69) 10 10 10 0 7 37 1
BF LIGIER Sophie Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 0 7 7 0 1 15 2
BF MICOLON LOUISE ASMC Charbonnière-les-Bains (69) 0 3 0 0 10 13 3
BF BURNET-SMITH Emily Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 1 5 3 0 0 9 4
BF CHOLLET Marine Externat Sainte Marie Lyon 5ème (69) 7 0 0 0 0 7 5
BF GROSJEAN Marion S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 5 0 0 0 0 5 6
BF VILLARD Camille Amicale Laique Escalade Anse (69) 0 0 5 0 0 5 6
BF DELEUZE Camille S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 0 0 0 0 5 5 6
BF MOYNE Chloé S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 0 0 1 0 3 4 9
BF WALLUT Amélie Externat Sainte Marie Lyon 5ème (69) 3 0 0 0 0 3 10
BF FERREOL Alexia Amicale Laique Escalade Anse (69) 0 1 0 0 0 1 11
BF PERVILHAC Maellie Amicale Laique Escalade Anse (69) 1 0 0 0 0 1 11
BF SANTAILLER Noellie Amicale Laique Escalade Anse (69) 1 0 0 0 0 1 11
BENJAMIN GARCON
BG VERNAISON Clement Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 10 10 7 0 10 37 1
BG RODELLAS Martin Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 0 7 10 0 10 27 2
BG LORETTO Arthur Amicale Laique A. Perrin Villeurbanne (69) 3 3 5 0 10 21 3
BG PIANCATELLI Thomas Amicale Laique Escalade Anse (69) 10 0 5 0 0 15 4
BG EL ANHARI Joakim Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 1 5 5 0 1 12 5
BG VAN DER MEULEN Nicolas Amicale Laique A. Perrin Villeurbanne (69) 5 0 0 0 0 5 6
BG SENCE Erwan M'Roc Villeurbanne (69) 0 0 0 0 3 3 7
BG OTTINO Richard Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 0 1 0 0 0 1 8
CADET FILLE
CF COLAS Pascaline S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 5 10 0 0 10 25 1
CF BLANCHET Maëlle Amicale Laique Escalade Anse (69) 10 5 0 0 0 15 2
CF DUMONT AURELIE ASMC Charbonnière-les-Bains (69) 0 3 0 0 7 10 3
CF FOEX Manon S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 0 7 0 0 0 7 4
CF JARNO Julie Externat Sainte Marie Lyon 5ème (69) 7 0 0 0 0 7 4
CF DOMINGUEZ-PIRES Cristina Grand Lyon Montagne Escalade Lyon (69) 3 0 0 0 0 3 6
CF COUBLE Jessica Les Lycoses de Champagne aux monts d'or (69) 1 1 0 0 0 2 7
CADET GARCON
CG THEVENET Thomas Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 10 10 0 0 10 30 1
CG MOYNE Romain S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 7 0 0 0 5 12 2
CG VILLARD Vincent Amicale Laique Escalade Anse (69) 0 7 0 0 0 7 3
CG DIETSCHY Dorian ASMC Charbonnière-les-Bains (69) 0 0 0 0 7 7 3
CG JACQUET Mathieu Amicale Laique Escalade Anse (69) 1 5 0 0 0 6 5
CG RODELLAS Guillaume Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 0 3 0 0 3 6 5
CG FARGEOT Boris Amicale Laique Escalade Anse (69) 5 0 0 0 0 5 7
CG MOURIER Adrien S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 3 0 0 0 0 3 8
CG COTTET Matthieu Amicale Laique Escalade Anse (69) 0 1 0 0 0 1 9
CG CHOBELET Nathan Grand Lyon Montagne Escalade Lyon (69) 0 0 0 0 1 1 9
MINIME FILLE
MF NIVESSE Camille S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 10 7 10 0 1 28 1
MF JOURDAN Ariane Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 5 10 5 0 5 25 2
MF MENUT Olivia Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 10 0 7 0 7 24 3
MF PERRIN Nadege Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 3 5 3 0 3 14 4
MF BOUCHARD Fiona M'Roc Villeurbanne (69) 0 0 1 0 10 11 5
MF PERVILHAC Jessica Amicale Laique Escalade Anse (69) 0 3 0 0 0 3 6
MF BAYONNE Charlotte Grand Lyon Montagne Escalade Lyon (69) 0 1 0 0 0 1 7
MF ROSSI Floréale Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 1 0 0 0 0 1 7
MINIME GARCON
MG JACQUELIN Charlie Amicale Laique A. Perrin Villeurbanne (69) 10 10 10 0 0 30 1
MG BEHAR Etienne S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 0 7 10 0 10 27 2
MG MARTINI Guillaume Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 7 5 5 0 7 24 3
MG CHAPET Benoit Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 3 5 5 0 5 18 4
MG BERTHAUD Simon Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 7 0 0 0 1 8 5
MG JACQUEMIN Clément Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 3 1 0 0 3 7 6
MG HENAULT Sebastien S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 3 0 1 0 0 4 7
MG BOUVIER Thomas Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 0 0 0 0 1 1 8
MICROBE FILLE
NF BERARD Marie Camille Amicale Laique A. Perrin Villeurbanne (69) 0 0 10 7 0 17 1
NF CALLET Florence Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 0 0 7 3 0 10 2
NF BOULHOL MAEVA Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 0 0 5 5 0 10 2
NF VALENCIA Anne S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 0 0 0 10 0 10 2
NF MOZET Laurine Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 0 0 3 0 0 3 5
NF ESPAREL Marine Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 0 0 1 0 0 1 6
NF CHERMITTI Sabrina Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 0 0 0 1 0 1 6
MICROBE GARCON
NG THEILLERE Sébastien Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 0 0 7 10 0 17 1
NG CIVIER Amaury Les Lycoses de Champagne aux monts d'or (69) 0 0 10 0 0 10 2
NG BERNIER Nori Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 0 0 1 7 0 8 3
NG ALILI Mathieu M'Roc Villeurbanne (69) 0 0 7 0 0 7 4
NG CHAMBONNIERE Baptiste La Trace Oullins (69) 0 0 0 5 0 5 5
NG DEGAUD CORENTIN ASMC Charbonnière-les-Bains (69) 0 0 3 0 0 3 6
NG PINOT Nicola La Trace Oullins (69) 0 0 0 3 0 3 6
NG ALTABER Loïc Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 0 0 0 1 0 1 8
POUSSIN FILLE
PF CHAPET Manon Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 10 10 10 0 7 37 1
PF GAGET FOURNAUX Léa Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 7 7 7 0 10 31 2
PF VESQUE-MANSON Chloé Les Lycoses de Champagne aux monts d'or (69) 5 7 3 0 0 15 3
PF PAOLELLA Lucie Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 1 3 0 0 1 5 4
PF BATISSE Joséphine M'Roc Villeurbanne (69) 0 0 5 0 0 5 4
PF CHEVALLET Laure M'Roc Villeurbanne (69) 0 0 0 0 5 5 4
PF BAHRI Sarah Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 3 0 0 0 0 3 7
PF ISSARTEL Clara S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 0 0 0 0 3 3 7
PF DECHAMP Marion Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 1 0 1 0 0 2 9
PF BOULEGROUN Melissa S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 1 0 0 0 0 1 10
PF FOEX Ysé S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 0 1 0 0 0 1 10
POUSSIN GARCON
PG LOUCHE PELISSIER Alban Amicale Laique A. Perrin Villeurbanne (69) 10 10 7 0 7 34 1
PG SAUSSINE Jérémie S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 5 3 10 0 5 23 2
PG MICOLON THEOPHILE ASMC Charbonnière-les-Bains (69) 0 7 0 0 10 17 3
PG NASSIKAS Thalis S.E.S.L.M. La-Mulatière (69) 0 5 0 0 3 8 4
PG ROZE Maxime Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 7 0 0 0 0 7 5
PG CLERC Joris Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 5 1 0 0 0 6 6
PG CIRIANI Ludovic Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 0 0 5 0 1 6 6
PG COLLETTE Quentin Club Vertige Gleizé en Beaujolais (69) 0 0 3 0 0 3 8
PG CHAABANE Farès Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 0 1 1 0 0 2 9
PG VOILIN Tristan Saint-Priest Montagne Saint-Priest (69) 1 0 0 0 0 1 10
|